Intensity Modulators


Quick Overview
exail offers the most comprehensive range of commercial LiNbO3 intensity modulators:
Mach-Zehder modulators, from low frequencies to 40 Gbps / 40 GHz and for a broad range of wavelength windows including: 800 nm, 1060 nm, 1300 nm, 1550 nm and 2 microns. When they are matched with the family of iXblue Photonics RF drivers, these modulators serve all applications, from laboratory experiments to demanding industrial systems.
| Model | Type | Operating Wavelength | Electro-Optical Bandwidth | Extinction Ratio | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIR-MX800-LN-10 | Digital | 780-850nm | 12GHz | 22 dB (Typ) |  | |
| NIR-MX800-LN-20 | Digital | 780-850nm | 25GHz | 22 dB (Typ) |  | |
| NIR-MX950-LN-20 | Digital | 850-960nm | 25GHz | 25 dB (Typ) |  | |
| NIR-MX-LN-10 | Digital | 980-1150nm | 12GHz | 30dB |  | |
| NIR-MX-LN-20 | Digital | 980-1150nm | 18GHz | 30dB |  | |
| NIR-MX-LN-40 | Digital | 980-1150nm | 30GHz | 30dB |  | |
| MX1300-LN-10 | Digital | 1270-1330nm | 12GHz | 22 dB (Typ) |  | |
| MX1300-LN-20 | Digital | 1270-1330nm | 25GHz | 22 dB (Typ) |  | |
| MX1300-LN-40 | Digital | 1270-1330nm | 30GHz | 22 dB (Typ) |  | |
| MXAN1300-LN-20 | Analog | 1260-1350nm | 25GHz | 25 dB (Typ) |  | |
| MXER1300-LN-10 | High ER | 1260-1350nm | 12 GHz (typ) | 30 dB (Typ) |  | |
| MX-LN-0.1 | Digital | 1530-1580nm | 100-400 MHz | 30 dB (Typ) |  | |
| MX-LN-05 | Digtial | 1530-1580nm | 3- 4GHz | 25 dB (Typ) |  | |
| MX-LN-10 | Digital | 1530-1625nm | 10-12GHz | 22 dB (Typ) |  | |
| MX-LN-20 | Digital | 1530-1625nm | 20-25GHz | 22 dB (Typ) |  | |
| MX-LN-40 | Digital | 1530-1625nm | 28-30GHz | 22 dB (Typ) |  | |
| MXAN-LN-10 | Analog | 1530-1625nm | 10-12GHz | 22 dB (Typ) |  | |
| MXAN-LN-20 | Analog | 1530-1625nm | 20-25GHz | 25 dB (Typ) |  | |
| MXAN-LN-40 | Analog | 1530-1625nm | 28-30GHz | 25. dB (Typ) |  | |
| MXER-LN-10 | High ER | 1530-1625nm | 10GHz | 30, 35, 40dB |  | |
| MXER-LN-20 | High ER | 1530-1625nm | 18GHz | 30, 35, 40dB |  | |
| MXIQER-LN-30 | IQ, High ER | 1530-1580nm | 20-25GHz | 40 dB (Typ) |  | |
| MXIQ-LN-30 | IQ | 1530-1580nm | 20-25GHz |  | ||
| MX2000-LN-10 | Digital | 1900-2200nm | 10-12GHz | 22 dB (Typ) |  | |
| MX2000-LN-01 | Digital | 1900-2200nm | 1-2GHz | 22 dB (Typ) |  | 

